недорого по запросу с сайта
Характеристики
| Бренд | Atlas Copco |
| Компрессор | |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2,8 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 8 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 2 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 °C |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Модель | D902 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 3 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Число оборотов максимум, об./мин | 3 600 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 2 200 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л | 4,5 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Габариты и вес | |
| Длина без шасси, мм | 1605 |
| Ширина без шасси, мм | 776 |
| Высота без шасси, мм | 865 |
| Масса сухая без шасси, кг | 428 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 495 |
| Производительность, м3/мин | 1-3 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U 110
Компактный дизельный компрессор Atlas Copco U 110 с давлением 7 бар и производительностью 2,8 м3/мин разработан специально для установки и перемещения в кузове грузовых автомобилей, что актуально для арендных компаний и компаний, выполняющих дорожно-строительные работы. Модель отличается компактными габаритами, небольшим весом и демонстрирует превосходные рабочие характеристики.
-
Корпус компрессора на 10 см компактнее аналогов в длину, что позволяет устанавливать его поперек кузова ГАЗели, освобождая тем самым место для управления, обслуживания и подключения инструмента
-
Рабочая масса на 100 кг меньше других аналогичных моделей
-
Отвод охлаждающего воздуха осуществляется вверх, что гарантирует эффективное охлаждение и исключает перегрев
Отзывов нет.